

相关产品推荐
材 料: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:IP66,使用合适的密封圈
温度范围:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹尺寸 Ф(mm) | 适配软管AD 螺纹长度 | 扳手尺寸 SW (mm) | 外径 ФB (mm) | 总长 D (mm) | 订货号灰白 Article No. | 订货号黑色 包装数量 | ||
fits to tubing size | C(mm) | Article No. | Package pcs | ||||||
WQG-IT-M12/AD10(B/G) | M12X1.5 | AD10.0 | 11.6 | 15 | 35 | 35 | 10007801201 | 10007801202 | 100 |
WQG-IT-M16/AD13(B/G) | M16X1.5 | AD13.0 | 13 | 18 | 38 | 38 | 10007801601 | 10007801602 | 100 |
WQG-IT-M18/AD15.8(B/G) | M18x1.5 | AD15.8 | 14 | 21 | 41.2 | 41.2 | 10007801801 | 10007801802 | 50 |
WQG-IT-M20/AD18.5-A(B/G) | M20x1.5 | AD18.5 | 14.5 | 24 | 42 | 42 | 10007802001 | 10007802002 | 50 |
WQG-IT-M20/AD21.2-B(B/G) | M20X1.5 | AD21.2 | 16 | 27 | 48 | 48 | 10007802011 | 10007802012 | 50 |
WQGTT-M25/AD28.5(B/G) | M25x1.5 | AD28.5 | 20 | 34 | 54 | 54 | 10007802501 | 10007802502 | 25 |
WQG-IT-M32/AD34.5(B/G) | M32x1.5 | AD345 | 20 | 40 | 56 | 56 | 10007803201 | 10007803202 | 20 |
WQG-IT-M40/AD42.5(B/G) | M40x1.5 | AD42.5 | 20 | 48 | 59 | 59 | 10007804001 | 10007804002 | 10 |
WQG-IT-M50/AD54.5(B/G) | M50x1.5 | AD54.5 | 20 | 59 | 59 | 59 | 10007805001 | 10007805002 | 5 |
WQG-IT-M63/AD54.5(B/G) | M63x1.5 | AD54.5 | 20 | 59 | 59 | 59 | 10007806301 | 10007806302 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: