

相关产品推荐
材 料: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:IP66,使用合适的密封圈
温度范围:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹尺寸 Ф(mm) | 适配软管ADfits to tubing size | 螺纹长度 扳手尺寸 | 外径 ФB (mm) | 总长 D (mm) | 订货号灰白 Article No. | 订货号黑色 包装数量 | ||
C(mm) | SW (mm) | Article No. | Package pcs | ||||||
WQG-IT-PG7/AD10(B/G) | PG7 | AD10.0 | 11.6 | 15 | 17 | 35 | 10007810701 | 10007810702 | 100 |
WQG-IT-PG9/AD13(B/G) | PG9 | AD13.0 | 13 | 18 | 20.2 | 38 | 10007810901 | 10007810902 | 100 |
WQG-IT-PG11/AD15.8(B/G) | PG11 | AD15.8 | 14 | 21 | 23.2 | 41.2 | 10007811101 | 10007811102 | 50 |
WQG-IT-PG13.5/AD18.5(B/G) | PG13.5 | AD18.5 | 14.5 | 24 | 26.2 | 42 | 10007811301 | 10007811302 | 50 |
WQG-IT-PG16/AD21.2(B/G) | PG16 | AD21.2 | 16 | 27 | 29.7 | 48 | 10007811601 | 10007811602 | 50 |
WQG-IT-PG21/AD28.5(B/G) | PG21 | AD28.5 | 20 | 34 | 37.4 | 54 | 10007812101 | 10007812102 | 25 |
WQG-IT-PG29/AD34.5(B/G) | PG29 | AD34.5 | 20 | 40 | 44 | 56 | 10007812901 | 10007812902 | 20 |
WQG-IT-PG36/AD42.5(B/G) | PG36 | AD42.5 | 20 | 48 | 51.8 | 59 | 10007813601 | 10007813602 | 10 |
WQG-IT-PG42/AD54.5(B/G) | PG42 | AD54.5 | 20 | 59 | 64 | 59 | 10007814201 | 10007814202 | 5 |
WQG-IT-PG48/AD54.5(B/G) | PG48 | AD54.5 | 20 | 59 | 64 | 59 | 10007814801 | 10007814802 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: