

相关产品推荐
材 料: PA
防护等级:IP65
温度范围:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 适配软管AD fits to tubing size | 外径 ФI (mm) | 螺纹长度 Gl (mm) | 长度 H(mm) | 订货号灰白 Article No. | 订货号黑色 Article No. | 包装数量 Package pcs |
SFK-PG7/AD10.0(B/G) | PG7 | AD10.0 | 11 | 8 | 16 | 10007710701 | 10007710702 | 100 |
SFK-PG9/AD13.0(B/G) | PG9 | AD13.0 | 14 | 8 | 16 | 10007710901 | 10007710902 | 100 |
SFK-PG11/AD15.8(B/G) | PG11 | AD15.8 | 17 | 8 | 16 | 10007711101 | 10007711102 | 100 |
SFK-PG13.5/AD18.5(B/G) | PG13.5 | AD18.5 | 19 | 8 | 16.5 | 10007711301 | 10007711302 | 100 |
SFK-PG16/AD21.2(B/G) | PG16 | AD21.2 | 22 | 8 | 26 | 10007711601 | 10007711602 | 50 |
SFK-PG21/AD28.5(B/G) | PG21 | AD28.5 | 29 | 10 | 32 | 10007712101 | 10007712102 | 25 |
SFK-PG29/AD34.5(B/G) | PG29 | AD34.5 | 35 | 10 | 38.5 | 10007712901 | 10007712902 | 20 |
SFK-PG36/AD42.5(B/G) | PG36 | AD42.5 | 43.5 | 14 | 44.5 | 10007713601 | 10007713602 | 10 |
SFK-PG48/AD54.5(B/G) | PG48 | AD54.5 | 55 | 16 | 48 | 10007714801 | 10007714802 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: