

相关产品推荐
材 料: PA
防护等级:IP65
温度范围:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 适配软管AD fits to tubing size | 外径 Фl (mm) | 螺纹长度 Gl (mm) | 长度H(mm) | 订货号灰白 Article No. | 订货号黑色 Artide No. | 包装数量 Package pcs |
SFK-M10/AD10.0(B/G) | M10X1.0 | AD10.0 | 11 | 8 | 16 | 10007701001 | 10007701002 | 100 |
SFK-M12/AD10.0(B/G) | M12x1.5 | AD10.0 | 11 | 8 | 16 | 10007701201 | 10007701202 | 100 |
SFK-M16/AD13.0-A(B/G) | M16X1.5 | AD13.0 | 14 | 8 | 16 | 10007701601 | 10007701602 | 100 |
SFK-M16/AD15.8-B(B/G) | M16X1.5 | AD15.8 | 17 | 8 | 16 | 10007701611 | 10007701612 | 100 |
SFK-M18/AD15.8-A(B/G) | M18x1.5 | AD15.8 | 17 | 8 | 16 | 10007701801 | 10007701802 | 100 |
SFK-M18/AD18.5-B(B/G) | M18x1.5 | AD18.5 | 19 | 8 | 16.5 | 10007701811 | 10007701812 | 100 |
SFK-M20/AD18.5-A(B/G) | M20x1.5 | AD18.5 | 19 | 8 | 16.5 | 10007702001 | 10007702002 | 100 |
SFK-M20/AD21,2-B(B/G) | M20x1.5 | AD21.2 | 22 | 8 | 26 | 10007702011 | 10007702012 | 50 |
SFK-M24/AD21.2(B/G) | M24x1.5 | AD21.2 | 22 | 8 | 26 | 10007702401 | 10007702402 | 50 |
SFK-M25/AD28.5(B/G) | M25X1.5 | AD28.5 | 29 | 10 | 32 | 10007702501 | 10007702502 | 25 |
SFK-M27/AD28.5(B/G) | M27X2.0 | AD28.5 | 29 | 10 | 32 | 10007702701 | 10007702702 | 25 |
SFK-M30/AD28.5(B/G) | M30x2.0 | AD28.5 | 29 | 10 | 32 | 10007703001 | 10007703002 | 25 |
SFK-M32/AD34.5(B/G) | M32x1.5 | AD34.5 | 35 | 10 | 38.5 | 10007703201 | 10007703202 | 20 |
SFK-M36/AD34.5(B/G) | M36x2.0 | AD34.5 | 35 | 10 | 38.5 | 10007703601 | 10007703602 | 20 |
SFK-M40/AD42.5(B/G) | M40x1.5 | AD42.5 | 43.5 | 14 | 44.5 | 10007704001 | 10007704002 | 10 |
SFK-M48/AD42.5(B/G) | M48x2.0 | AD42.5 | 43.5 | 14 | 44.5 | 10007704801 | 10007704802 | 10 |
SFK-M50/AD54.5(B/G) | M50x1.5 | AD54.5 | 55 | 16 | 48 | 10007705001 | 10007705002 | 5 |
SFK-M63/AD54.5(B/G) | M63X1.5 | AD54.5 | 55 | 16 | 48 | 10007706301 | 10007706302 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: