

相关产品推荐
材 料:黄铜镀镍
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
DPM-G3/8 | G3/8" | 16.66 | 8 | 21 | 11.5 | 10002820300 | 30 |
DPM-G1/2 | G1/2" | 20.99 | 8 | 25 | 11.5 | 10002820400 | 30 |
DPM-G3/4 | G3/4" | 26.44 | 8 | 30 | 12 | 10002820600 | 30 |
DPM-G1 | G1" | 33.24 | 9 | 38 | 13 | 10002820800 | 20 |
DPM-G1 1/4 | G1 1/4" | 41.91 | 10 | 47 | 15 | 10002821000 | 20 |
DPM-G1 1/2 | G1 1/2" | 47.8 | 10 | 52 | 15 | 10002821200 | 10 |
DPM-G2 | G2" | 59.61 | 11 | 65 | 17 | 10002821400 | 10 |
DPM-G2 1/2 | G2 1/2" | 75.18 | 11 | 80 | 17 | 10002821600 | 5 |
DPM-G3 | G3" | 87.88 | 11 | 95 | 18.5 | 10002821800 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: