

相关产品推荐
材 料:黄铜镀镍
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
DPM-N3/8 | N3/8" | 16.65 | 11 | 22 | 14.5 | 10002830400 | 30 |
DPM-N1/2 | N1/2U | 20.85 | 13 | 26 | 16.5 | 10002830500 | 30 |
DPM-N3/4 | N3/4" | 26.30 | 13 | 31 | 17 | 10002830600 | 30 |
DPM-N1 | N1H | 33.15 | 16 | 37 | 20 | 10002830700 | 20 |
DPM-N1 1/4 | N1 1/4" | 41.85 | 16 | 47 | 21 | 10002830800 | 20 |
DPM-N1 1/2 | N1 1/2" | 47.75 | 18 | 53 | 23 | 10002830900 | 10 |
DPM-N2 | N2" | 59.55 | 18 | 66 | 24 | 10002831000 | 10 |
DPM-N2 1/2 | N2 1/2" | 72.30 | 22 | 78 | 28 | 10002831100 | 5 |
DPM-N3 | N3“ | 87.95 | 22 | 95 | 28 | 10002831200 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: