太阳游戏城app下载

banner banner

相关产品推荐

全方位的应用在智能制造、自动化、机械机电、人工智能等。
全方位整合电力、信号、光纤、流体连接。可预先装配,快速专业可靠。
插座箱分带开关拼接式、便携式、悬挂型、线盘型、橡胶箱。

HSK-PG多芯尼龙电缆防水接头

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品特性及参数
参数

 

材       料: PA
密  封  件:硅橡胶
防护等级:在线径=孔径的情况下可达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,  动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°C
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级  : V2(UL94),通过RoHS测试

 

型号Modelnumber 螺纹规格ThreadDimension 孔数X孔径Clamping (mm) 螺纹外径AG(mm) 螺纹长度GL(mm) 高度H(mm) 扳手尺寸WrenchSize (mm) 订货号灰白色ArticleNo. 订货号黑色ArticleNo. 包装单位PacketUnits
HSK-MU-PG1KB/G) PG11 2X3 18.6 8 25 22 10000311101 10000311102 50
HSK-MU-PG13.5(B/G) PG13.5 2X5 20.4 9 26.5 24 10000311301 10000311302 50
HSK-MU-PG16-A(B/G) PG16 2X6 22.5 10 28 27 10000311601 10000311602 50
HSK-MU-PG16-B(B/G) PG16 7X3 22.5 10 28 27 10000311611 10000311612 50
HSK-MU-PG2KB/G) PG21 4X6 28.3 11 31.5 33 10000312101 10000312102 20
HSK-MU-PG29-A(B/G) PG29 3X10 37 11 39 42 10000312901 10000312902 20
HSK-MU-PG29-B(B/G) PG29 6X6 37 11 39 42 10000312911 10000312912 20
HSK-MU-PG29-C(B/G) PG29 10X6 37 11 39 42 10000312921 10000312922 20
HSK-MU-PG36-A(B/G) PG36 2X15 47 13 48.5 53 10000313601 10000313602 10
HSK-MU-PG36-B(B/G) PG36 3X10 47 13 48.5 53 10000313611 10000313612 10
HSK-MU-PG36-C(B/G) PG36 9X7 47 13 48.5 53 10000313621 10000313622 10
HSK-MU-PG42(B/G) PG42 4X13 54 13 47.3 60 10000314201 10000314202 10
HSK-MU-PG48(B/G) PG48 5X12 59.3 14 47 68 10000314801 10000314802 5
                   
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
这是描述信息

广州 / 8620-81003048

北京 / 8610-69360211

上海 / 8621-53751711

版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司      技术支持: