

相关产品推荐
材 料: PA
密 封 件:硅橡胶
防护等级:在线径=孔径的情况下可达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°C
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号Modelnumber | 螺纹规格ThreadDimension | 孔数X孔径Clamping (mm) | 螺纹外径AG(mm) | 螺纹长度GL(mm) | 高度H(mm) | 扳手尺寸WrenchSize (mm) | 订货号灰白色ArticleNo. | 订货号黑色ArticleNo. | 包装单位PacketUnits |
HSK-MU-M20(B/G) | M20X1.5 | 2X5 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 10000302001 | 10000302002 | 50 |
HSK-MU-M22-A(B/G) | M22X1.5 | 2X6 | 22 | 10 | 28 | 27 | 10000302201 | 10000302202 | 50 |
HSK-MU-M22-B(a/G) | M22X1.5 | 7X3 | 22 | 10 | 28 | 27 | 10000302211 | 10000302212 | 50 |
HSK-MU-M25(B/G) | M25X1.5 | 4X6 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 10000302501 | 10000302502 | 20 |
HSK-MU-M32-A(B/G) | M32X1.5 | 10X6 | 32 | 11 | 39 | 42 | 10000303201 | 10000303202 | 20 |
HSK-MU-M32-B(B/G) | M32X1.5 | 3X12 | 32 | 11 | 39 | 42 | 10000303211 | 10000303212 | 20 |
HSK-MU-M32-C(B/G) | M32X1.5 | 6X6 | 32 | 11 | 39 | 42 | 10000303221 | 10000303222 | 20 |
HSK-MU-M40-A(B/G) | M40X1.5 | 2X15 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10000304001 | 10000304002 | 10 |
HSK-MU-M40-B(B/G) | M40X1.5 | 9X7 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10000304011 | 10000304012 | 10 |
HSK-MU-M50(B/G) | M50X1.5 | 4X13 | 50 | 13 | 47.3 | 60 | 10000305001 | 10000305002 | 10 |
HSK-MU-M63(B/G) | M63X1.5 | 5X12 | 63 | 14 | 47 | 68 | 10000306301 | 10000306302 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: