

技术特性 | |||
标 准: 接插件芯数: |
IEC 60664-1、IEC61984 8+PE |
||
接插插芯(HD008) | |||
额定电流 | 10A | ||
额定电压 | 50V | ||
额定脉冲电压 | 0.8kV | ||
污染等级 | 3 | ||
绝绦电阻 | ≥10^10 Ω | ||
材 料 | 太阳游戏城app下载酸酯 | ||
工作温度范围 | -40°C~125°C | ||
阻燃等级(据UL94) | V-0 | ||
符合UL/CSA额定电压 | 50V | ||
可拔插次数 | ≥500次 | ||
接插针 | |||
材料 | 铜合金 | ||
表面处理 | 镀金、镀银 | ||
接触电阻 | ≤3mΩ | ||
接线形式 | 冷压压接 | ||
接线范围 | 0.14-2.5 mm^2 26-14AWG |
||
剥线长度 | 0.14-1.5 mm^2 : 8mm 2.5 mm^2 : 6mm |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: