

相关产品推荐
材 料: PA
防护等级:IP66,使用合适的密封圈
温度范围:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号 Model number | 软管1 AD1(mm) | 软管1 AD1(mm) | 外径1 B1 (mm) | 外径2 B2 (mm) | 总长 D (mm) | 总宽 C (mm) | 安装孔 Ф(mm) | 订货号灰白 Articie No. | 订货号黑色 Articie No. | 包装单位 Packet Units |
WQY-AD10.0(B/G) | 10 | 2x10.0 | 17 | 17 | 50 | 37 | 1x4.0 | 10007461001 | 10007461002 | 20 |
WQY-AD13.0-A(B/G) | 13 | 2x10.0 | 17 | 17 | 50 | 37 | 1x4. 0 | 10007461301 | 10007461302 | 20 |
WQY-AD13.0-B(B/G) | 13 | 2x13.0 | 17 | 17 | 50 | 37 | 1x4.0 | 10007461311 | 10007461312 | 20 |
WQY-AD15.8-A(B/G) | 15.8 | 2x13.0 | 17 | 17 | 50 | 37 | 1x4.0 | 10007461601 | 10007461602 | 20 |
WQY-AD15.8-B(B/G) | 15.8 | 2x15.8 | 23 | 23 | 50 | 37 | 1x4.0 | 10007461611 | 10007461612 | 20 |
WQY-AD18.5(B/G) | 18.5 | 2x18.5 | 26.2 | 26.2 | 75 | 56 | 1x4.0 | 10007461901 | 10007461902 | 20 |
WQY-AD21.2-A(B/G) | 21.2 | 2x21.2 | 29.7 | 29.7 | 76.5 | 63 | 1x4.0 | 10007462201 | 10007462202 | 10 |
WQY-AD21.2-B(B/G) | 21.2 | 2x15.8 | 29.7 | 23 | 76.5 | 63 | 1x4.0 | 10007462211 | 10007462212 | 10 |
WQY-AD28.5-A(B/G) | 28.5 | 2x15.8 | 37.4 | 23 | 76.5 | 63 | 1x4.0 | 10007462901 | 10007462902 | 10 |
WQY-AD28.5-B(B/G) | 28.5 | 2x21.2 | 37.4 | 29.7 | 76.5 | 63 | 1x4.0 | 10007462911 | 10007462912 | 10 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: