

相关产品推荐
材 料: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:IP66,使用合适的密封圈
温度范围:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 适配软管 Adouter Thread Dimension | Фl ID (mm) | ФB OD (mm) | C Thread length | D Total height | E Total length | ФF Conne- ction | 订货号 灰白色 Artide No. | 订货号 黑色 Article No. | 包装数量 Packet Units |
WQG90-M10/AD10.0(B/G) | M10X1.0 | AD10.0 | 7 | 17 | 10 | 33.5 | 32 | 16 | 10007101001 | 10007101002 | 100 |
WQG90-M12/AD13.0(B/G) | M12X1.5 | AD13.0 | 8 | 20..2 | 10 | 36 | 34 | 20 | 10007101201 | 10007101202 | 100 |
WQG90-M16/AD15.8-A(B/G) M16x1.5 | AD15.8 | 12 | 23.2 | 10 | 42 | 47 | 23.2 | 10007101601 | 10007101602 | 50 | |
WQG90-M16/AD18.5-B(B/G) M18x1.5 | AD18.5 | 14 | 26.2 | 11 | 45 | 44 | 27 | 10007101811 | 10007101812 | 50 | |
WQG90-M20/AD21.2(B/G) | M20x1.5 | AD21.2 | 15.5 | 29.7 | 13 | 50 | 49 | 29.7 | 10007102001 | 10007102002 | 25 |
WQG90-M25/AD25.0-A(B/G) M25x1.5 | AD25.0 | 18 | 33 | 13 | 57 | 56.2 | 34.2 | 10007102501 | 10007102502 | 25 | |
WQG90-M25/AD28.5-B(B/G) M25x1.5 | AD28.5 | 18 | 37.5 | 13 | 57 | 56.2 | 34.2 | 10007102511 | 10007102512 | 20 | |
WQG90-M32/AD34.5(B/G) | M32X1.5 | AD34.5 | 24 | 44 | 12 | 67.5 | 63 | 43 | 10007103201 | 10007103202 | 10 |
WQG90-M40/AD42.5(B/G) | M40X1.5 | AD42.5 | 32 | 52 | 12 | 83 | 70 | 52 | 10007104001 | 10007104002 | 5 |
WQG90-M50/AD54.5(B/G) | M50x1,5 | AD54.5 | 39 | 64 | 14 | 88 | 83 | 64 | 10007105001 | 10007105002 | 5 |
WQG90-M63/AD54.5(B/G) | M63x1.5 | AD54.5 | 53 | 64 | 14 | 88 | 83 | 64 | 10007106301 | 10007106302 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: