

相关产品推荐
材 料: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:IP67,使用合适的密封圈
温度范围:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号 Model number |
螺纹规格 Thread Dimension |
适配软管AD fits to tubing size |
螺纹外径AG(mm) | 螺纹长度 GI(mm) |
孔径 φE(mm) |
外径 φB(mm) |
长度 φD(mm) |
扳手尺寸 Wrench Size(mm) |
订货号 灰白色 |
订货号 黑色 |
包装单位 Packet Units |
WQG-PG7(B/G) | PG7 | AD10.0 | 12.5 | 11 | 7 | 17 | 35 | 15 | 10007010701 | 10007010702 | 50 |
WQG-PG9(B/G) | PG9 | AD13.0 | 15.2 | 11 | 10 | 20 | 37 | 18 | 10007010901 | 10007010902 | 50 |
WQG-PG1KB/G) | PG11 | AD15.8 | 18.6 | 12 | 13.5 | 23 | 39.5 | 21 | 10007011101 | 10007011102 | 50 |
WQG-PG13.5(B/G) | PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 12 | 14.7 | 26 | 40 | 24 | 10007011301 | 10007011302 | 50 |
WQG-PG16(B/G) | PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 | 17 | 29.5 | 45 | 27 | 10007011601 | 10007011602 | 50 |
WQG-PG2KB/G) | PG21 | AD28.5 | 28.3 | 13 | 23.5 | 37 | 47 | 34 | 10007012101 | 10007012102 | 20 |
WQG-PG29(B/G) | PG29 | AD34.5 | 37 | 15 | 29 | 44 | 51 | 40 | 10007012901 | 10007012902 | 20 |
WQG-PG36(B/G) | PG36 | AD42.5 | 47 | 15 | 36.5 | 52 | 54 | 48 | 10007013601 | 10007013602 | 10 |
WQG-PG48(B/G) | PG48 | AD54.5 | 59.3 | 16 | 52 | 64 | 55 | 59 | 10007014801 | 10007014802 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: