太阳游戏城app下载

banner banner

相关产品推荐

全方位的应用在智能制造、自动化、机械机电、人工智能等。
全方位整合电力、信号、光纤、流体连接。可预先装配,快速专业可靠。
插座箱分带开关拼接式、便携式、悬挂型、线盘型、橡胶箱。

阻燃V0 PP软管

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
塑料软管
数量
-
+
库存:
0
1
产品特性及参数
参数

材       料:聚丙烯
颜       色:黑色/灰色,其它颜色接受定制。
温       度:-40℃-110℃
特       性:耐油,耐酸碱,具有很好的化学耐腐蚀能力,很好的机械强度,硬度强。
应用场合:适用于汽车线束,电气控制系统,机械制造等。

 

型号 Model number 内径*外径 ID*OD (mm) 静态弯曲半径 stat, r (mm) 动态弯曲半径 Dyn.r(mm) 订货号灰白 Article No. 订货号黑色 Article No. 包装(米/卷) Packing(m/roll)
CK-PPV0-AD10(B/G) 7.0x10.0 13 35 1 00 068 6100 1 1 00 068 6100 2 100
CK-PPV0-AD11.6(B/G) 8.1x11.6 15 40 1 00 068 6110 1 1 00 068 6110 2 100
CK-PPV0-AD13(B/G) 10.0x13.0 20 45 1 00 068 6130 1 1 00 068 6130 2 100
CK-PPV0-AD15.8(B/G) 12.0x15.8 35 55 1 00 068 6150 1 1 00 068 6150 2 100
CK-PPV0-AD18.5(B/G) 14.3x18.5 40 65 1 00 068 6180 1 1 00 068 6180 2 100
CK-PPV0-AD20(B/G) 16.0x20.0 45 75 1 00 068 6200 1 1 00 068 6200 2 50
CK-PPV0-AD21.2(B/G) 17.0x21.2 45 75 1 00 068 6210 1 1 00 068 6210 2 50
CK-PPV0-AD25(B/G) 20.0x25.0 50 85 1 00 068 6250 1 1 00 068 6250 2 50
CK-PPV0-AD28.5(B/G) 23.0x28.5 55 100 1 00 068 6280 1 1 00 068 6280 2 50
CK-PPV0-AD34.5(B/G) 29.0x34.5 65 120 1 00 068 6340 1 1 00 068 6340 2 25
GK-PPV0-AD42.5(B/G) 36.0x42 5 90 150 1 00 068 6420 1 1 00 068 6420 2 25
CK-PPV0-AD54.5(B/G) 48.0x54.5 100 190 1 00 068 6540 1 1 00 068 6540 2 25
CK-PPV0-AD67.2(B/G) 56.3x67.2 130 270 1 00 068 6670 1 1 00 068 6670 2 20
CK-PPV0-AD80(B/G) 66.5x80.0 170 310 1 00 068 6800 1 1 00 068 6800 2 20
             
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
这是描述信息

广州 / 8620-81003048

北京 / 8610-69360211

上海 / 8621-53751711

版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司      技术支持: