

相关产品推荐
壳 体: 黄铜镀镍
密 封 件:硅橡胶、氯丁橡胶
防护等级:IP66
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级 : V2(UL94),通过RoHS测
防爆标志:Exd llc Gb
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 电缆外径(mm) Outer diameter of cable | 螺纹长度L1 Tread length (mm) | 长度L length (mm) | 订货号 Article No. | |
岀线 Outlet A | 进线 incoming line B | |||||
EXM-KZ-M16 | M16x1.5 | 5-8 | 7-15 | 15 | 67 | 1 00 040 0160 0 |
EXM-KZ-M20 | M20x1.5 | 5-12 | 8-15 | 15 | 67 | 1 00 040 0200 0 |
EXM-KZ-M25 | M25x1.5 | 8-17 | 11-20 | 15 | 71 | 1 00 040 0250 0 |
EXM-KZ-M32 | M32x1.5 | 11-22 | 14-27 | 17 | 76 | 1 00 040 0320 0 |
EXM-KZ-M40 | M40x1.5 | 14-28 | 19-33 | 17 | 76 | 1 00 040 0400 0 |
EXM-KZ-M50 | M50x1.5 | 16-33 | 22-40 | 17 | 94 | 1 00 040 0500 0 |
EXM-KZ-M63 | M63x1.5 | 29-43 | 29-50 | 17 | 98 | 1 00 040 0630 0 |
EXM-KZ-M75 | M75x1.5 | 38-57 | 35-63 | 17 | 112 | 1 00 040 0750 0 |
EXM-KZ-M85 | M85x1.5 | 38-72 | 41-77 | 18 | 114 | 1 00 040 0850 0 |
EXM-KZ-M90 | M90x1.5 | 38-72 | 41-77 | 18 | 126 | 1 00 040 0900 0 |
EXM-KZ-M100 | M100x1.5 | 48-83 | 55-90 | 18 | 126 | 1 00 040 5100 0 |
EXM-KZ-M110 | M110X1.5 | 48-94 | 61-104 | 18 | 128 | 1 00 040 5110 0 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: