

相关产品推荐
壳体: 304不锈钢
符合ROHS要求
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 高度 H (mm) | 扳手尺寸 Wrench Size (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
CMS-NPT 1/4 | NPT 1/4" | 3.0 | 14 | 1 00 038 3030 0 | 50 |
CMS-NPT 3/8 | NPT 3/8" | 3.0 | 18 | 1 00 038 3040 0 | 50 |
CMS-NPT 1/2 | NPT 1/2" | 3.0 | 22 | 1 00 038 3050 0 | 50 |
CMS-NPT 3/4 | NPT 3/4" | 4.0 | 30 | 1 00 038 3060 0 | 50 |
CMS-NPT 1 | NPT 1" | 4.0 | 40 | 1 00 038 3070 0 | 20 |
CMS-NPT 1-1/4 | NPT 1-1/4" | 5.5 | 50 | 1 00 038 3080 0 | 10 |
CMS-NPT 1-1/2 | NPT 1-1/2" | 5.5 | 57 | 1 00 038 3090 0 | 10 |
CMS-NPT 2 | NPT 2" | 6.0 | 64 | 1 00 038 3100 0 | 5 |
CMS-NPT 2-1/2 | NPT 2-1/2" | 8.5 | 78 | 1 00 038 3110 0 | 5 |
CMS-NPT3 | NPT 3" | 9.0 | 98 | 1 00 038 3120 0 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: