

相关产品推荐
壳体: 304不锈钢
符合ROHS要求
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 高度 H (mm) | 扳手尺寸 Wrench Size (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
GMS-PG7 | PG7 | 2.8 | 17 | 1 00 038 1070 0 | 50 |
GMS-PG9 | PG9 | 2.8 | 22 | 1 00 038 1090 0 | 50 |
GMS-PG11 | PG11 | 3 | 22 | 1 00 038 1110 0 | 50 |
GMS-PG13.5 | PG13.5 | 3 | 24 | 1 00 038 1130 0 | 50 |
GMS-PG16 | PG16 | 3 | 27 | 1 00 038 1160 0 | 50 |
GMS-PG21 | PG21 | 3.5 | 32 | 1 00 038 12100 | 20 |
GMS-PG29 | PG29 | 4 | 41 | 1 00 038 1290 0 | 20 |
GMS-PG36 | PG36 | 5 | 50 | 1 00 038 1360 0 | 10 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: