

相关产品推荐
壳体: 黄铜镀镍
符合ROHS要求
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 高度 H (mm) | 扳手尺寸 Wrench Size (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
GME-PG7 | PG7 | 2.8 | 15 | 1 00 037 1070 0 | 50 |
GME-PG9 | PG9 | 2.8 | 18 | 1 00 037 1090 0 | 50 |
GME-PG11 | PG11 | 3.0 | 21 | 1 00 037 1110 0 | 50 |
GME-PG13.5 | PG13.5 | 3.0 | 23 | 1 00 037 1130 0 | 50 |
GME-PG16 | PG16 | 3.0 | 26 | 1 00 037 1160 0 | 50 |
GME-PG21 | PG21 | 3.5 | 32 | 1 00 037 1210 0 | 20 |
GME-PG29 | PG29 | 4.0 | 41 | 1 00 037 1290 0 | 20 |
GME-PG36 | PG36 | 5.0 | 51 | 1 00 037 1360 0 | 10 |
GME-PG42 | PG42 | 5.0 | 60 | 1 00 037 1420 0 | 10 |
GME-PG48 | PG48 | 5.5 | 64 | 1 00 037 1480 0 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: