

相关产品推荐
壳体: 黄铜镀镍
符合ROHS要求
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 高度 H (mm) | 扳手尺寸 Wrench Size (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
GM-M12 | M12X1.5 | 2.8 | 15 | 1 00 036 0120 0 | 50 |
GM-M16 | M16x1.5 | 2.8 | 19 | 1 00 036 0160 0 | 50 |
GM-M20 | M20x1.5 | 3.0 | 23 | 1 00 036 0200 0 | 50 |
GM-M25 | M25X1.5 | 3.5 | 29 | 1 00 036 0250 0 | 20 |
GM-M32 | M32X1.5 | 4 | 36 | 1 00 036 0320 0 | 20 |
GM-M40 | M40x1.5 | 4.5 | 45 | 1 00 036 0400 0 | 10 |
GM-M50 | M50X1.5 | 5.5 | 55 | 1 00 036 0500 0 | 10 |
GM-M63 | M63X1.5 | 6.0 | 70 | 1 00 036 0630 0 | 5 |
GM-M75 | M75x1.5 | 8.0 | 85 | 1 00 036 0750 0 | 5 |
GM-M80 | M80x2 | 8.0 | 90 | 1 00 036 0800 0 | 5 |
GM-M90 | M90x2 | 8.0 | 100 | 1 00 036 0900 0 | 5 |
GM-M100 | M100x2 | 11.0 | 115 | 1 00 036 5100 0 | 2 |
GM-M110 | M110x2 | 11.0 | 125 | 1 00 036 5110 0 | 2 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: