

相关产品推荐
材 料:SUS 304
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 外螺纹规格AG outer Thread Dimension | 内螺纹规格IG inner Thread Dimension | 螺纹长度 GI1 (mm) | 螺纹长度 GL2 (mm) | 内孔 ФD(mm) | 高度 H(mm) | 扳手尺寸 Wrench Size(mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
EWMS-N3/8 | N3/8" | N1/2" | 10 | 14 | 12 | 27 | 24 | 10003530400 | 50 |
EWMS-N1/2-A | N1/2" | N3/4" | 13 | 14 | 15 | 31.5 | 30 | 10003530500 | 50 |
EWMS-N1/2-B | N1/2" | N1" | 13 | 16 | 15.5 | 35 | 36 | 10003530510 | 30 |
EWMS-N3/4-A | N3/4" | N1H | 14 | 16 | 21 | 35.5 | 36 | 10003530600 | 20 |
EWMS-N3/4-B | N3/4" | N1 1/2" | 14 | 17 | 21 | 37 | 55 | 10003530610 | 20 |
EWMS-N1-A | N1" | N1 1/4" | 16 | 17 | 25 | 39 | 45 | 10003530700 | 10 |
EWMS-N1-B | N1H | N1 1/2" | 16 | 17 | 25 | 39 | 52 | 10003530710 | 10 |
EWMS-N1 1/4-A | N1 1/4" | N1 1/2" | 17 | 17 | 35 | 39 | 52 | 10003530800 | 5 |
EWMS-N1 1/4-B | N1 1/4" | N2" | 17 | 17 | 42 | 39 | 52 | 10003530810 | 5 |
EWMS-N1 1/2 | N1 1/2" | N2" | 17 | 17 | 42 | 39 | 65 | 10003530900 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: