

相关产品推荐
材 料:黄铜镀镍
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 外螺纹规格AG outer Thread Dimension | 内螺纹规格IG inner Thread Dimension | 螺纹长度 GI1 (mm) | 螺纹成度 GL2 (mm) | 内孔 ФD(mm) | 高度 H (mm) | 扳手尺寸 Wrench Size(mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
EWM-G1/4 | G1/4" | G3/8" | 8 | 10.5 | 9 | 20.5 | 20 | 100034太阳游戏城app下载0 | 50 |
EWM-G3/8 | G3/8” | G1/2" | 8 | 10.5 | 12 | 20.5 | 24 | 10003420300 | 50 |
EWM-G1/2-A | G1/2H | G3/4" | 8 | 13 | 16 | 26 | 30 | 10003420400 | 30 |
EWM-G1/2-B | G1/2" | G1" | 8 | 13 | 16 | 24 | 36 | 10003420410 | 30 |
EWM-G3/4-A | G3/4” | G1" | 8 | 15 | 20 | 29 | 36 | 10003420600 | 30 |
EWM-G3/4-B | G3/4" | G1 1/2” | 9 | 13 | 20 | 24 | 55 | 10003420610 | 20 |
EWM-G1-A | G1" | G1 1/4" | 9 | 15 | 26 | 31 | 45 | 10003420800 | 20 |
EWM-G1-B | G1" | G1 1/2" | 10 | 15 | 26 | 31 | 55 | 10003420810 | 10 |
EWM-G1 1/4-A | G1 1/4" | G1 1/2" | 10 | 15 | 36 | 31 | 55 | 10003421000 | 10 |
EWM-G1 1/4-B | G1 1/4" | G2" | 10 | 14 | 36 | 28 | 65 | 10003421010 | 5 |
EWM-G1 1/2 | G1 1/2" | G2" | 10 | 16 | 39 | 30 | 65 | 10003421200 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: