

相关产品推荐
材 料:黄铜镀镍
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 外螺纹规格AG outer Thread Dimension | 内螺纹规格IG inner Thread Dimension | 螺纹长度 GI1 (mm) | 螺纹长度 GL2 (mm) | 内孔 ΦD(mm) | 高度 H(mm) | 扳手尺寸 Wrench Size(mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
EWM-M12 | M12X1.5 | M16X1.5 | 6 | 8 | 8 | 16 | 19 | 10003401200 | 30 |
EWM-M16-A | M16X1.5 | M18X1.5 | 7 | 8.5 | 12 | 17.5 | 22 | 10003401600 | 30 |
EWM-M16-B | M16X1.5 | M20X1.5 | 7 | 9.5 | 12 | 21 | 23 | 10003401610 | 30 |
EWM-M18 | M18X1.5 | M20X1.5 | 7 | 9.5 | 14 | 18.5 | 23 | 10003401800 | 30 |
EWM-M20-A | M20X1.5 | M24X1.5 | 7 | 11.5 | 15.5 | 23.5 | 27 | 10003402000 | 20 |
EWM-M20-B | M20X1.5 | M25X1.5 | 7 | 9 | 16 | 23 | 28 | 10003402010 | 20 |
EWM-M25-A | M25X1.5 | M30X2.0 | 7 | 10.5 | 21 | 20 | 34 | 10003402500 | 20 |
EWM-M25-B | M25X1.5 | M32X1.5 | 7 | 10.5 | 21 | 23.5 | 36 | 10003402510 | 20 |
EWM-M30 | M30X2.0 | M36X2.0 | 8 | 12.5 | 25 | 23 | 40 | 10003403000 | 10 |
EWM-M32 | M32X1.5 | M40X1.5 | 8 | 12.5 | 27 | 23.5 | 45 | 10003403200 | 10 |
EWM-M36 | M36X2.0 | M48X2.0 | 8 | 16 | 31 | 27 | 52 | 10003403600 | 5 |
EWM-M40 | M40X1.5 | M50X1.5 | 9 | 16 | 35 | 28 | 55 | 10003404000 | 5 |
EWM-M50 | M50X1.5 | M63X1.5 | 10 | 17 | 44 | 30.5 | 70 | 10003405000 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: