

相关产品推荐
材 料:SUS 304
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
DPMS-PG7 | PG7 | 13 | 6 | 9 | 15 | 10002910700 | 30 |
DPMS-PG9 | PG9 | 15 | 7 | 10 | 18 | 10002910900 | 30 |
DPMS-PG11 | PG11 | 19 | 7 | 10.5 | 21 | 10002911100 | 30 |
DPMS-PG13.5 | PG13.5 | 20 | 7 | 10.5 | 23 | 10002911300 | 30 |
DPMS-PG16 | PG16 | 23 | 7 | 10.5 | 26 | 10002911600 | 20 |
DPMS-PG21 | PG21 | 28 | 7 | 11.0 | 32 | 10002912100 | 20 |
DPMS-PG29 | PG29 | 37 | 8 | 12.0 | 40 | 10002912900 | 10 |
DPMS-PG36 | PG36 | 47 | 9 | 14 | 50 | 10002913600 | 10 |
DPMS-PG42 | PG42 | 54 | 9 | 14 | 58 | 10002914200 | 5 |
DPMS-PG48 | PG48 | 59 | 10 | 16 | 65 | 10002914800 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: