

相关产品推荐
材 料:黄铜镀镍
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
DPMH-N3/8 | N3/8n | 16.65 | 11 | 14.5 | 20 | 10003030400 | 30 |
DPMH-N1/2 | N1/2H | 20.85 | 13 | 16.5 | 23 | 10003030500 | 30 |
DPMH-N3/4 | N3/4" | 26.30 | 13 | 17 | 30 | 10003030600 | 30 |
DPMH-N1 | N1" | 33.15 | 16 | 20 | 38 | 10003030700 | 20 |
DPMH-N1 1/4 | N1 1/4" | 41.85 | 16 | 21 | 50 | 10003030800 | 20 |
DPMH-N1 1/2 | N1 1/2" | 47.75 | 18 | 23 | 52 | 10003030900 | 10 |
DPMH-N2 | N2" | 59.55 | 18 | 24 | 65 | 10003031000 | 10 |
DPMH-N2 1/2 | N2 1/2" | 72.30 | 22 | 28 | 75 | 10003031100 | 5 |
DPMH-N3 | N3" | 87.95 | 22 | 28 | 95 | 10003031200 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: