

相关产品推荐
壳 体: 黄铜镀镍
夹 紧 件: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:在规定的线径范围内,并使用合适的密封圈,防护等级可以达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号Modelnumber | 螺纹规格ThreadDimension | 本体高度BodyHeight | 螺纹长度ThreadLength | 扳手直径SpannerSize | 电缆范围CableRange | 订货号ArticleNo. | 包装数量PackagePcs |
HSM-EMC-SP-PG7 | PG7 | 19 | 5 | 14 | 3-6.5 | 10002410700 | |
HSM-EMC-SP-PG9 | PG9 | 22 | 6 | 17 | 4-8 | 10002410900 | |
HSM-EMC-SP-PG11 | PG11 | 25 | 6 | 20 | 5-10 | 10002411100 | |
HSM-EMC-SP-PG13.5 | PG13.5 | 26 | 6.5 | 22 | 6-12 | 10002411300 | |
HSM-EMC-SP-PG16 | PG16 | 27 | 6.5 | 24 | 10-14 | 10002411600 | |
HSM-EMC-SP-PG21 | PG21 | 31 | 7 | 30 | 13-18 | 10002412100 | |
HSM-EMC-SP-PG29 | PG29 | 38 | 8 | 40 | 18-25 | 10002412900 | |
HSM-EMC-SP-PG36 | PG36 | 45 | 15 | 50 | 22-32 | 10002413600 | |
HSM-EMC-SP-PG42 | PG42 | 45 | 15 | 57 | 30-38 | 10002414200 | |
HSM-EMC-SP-PG48 | PG48 | 47 | 15 | 64 | 34-44 | 10002414800 | |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: