

相关产品推荐
壳 体: 黄铜镀镍
夹 紧 件: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:在规定的线径范围内,并使用合适的密封圈,防护等级可以达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 接线范围 Clamping(mm) | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 高度 H (mm) | 扳手尺寸 Wrench Size(mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
DHSM-EMC-PG7 | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 5 | 26 | 14 | 10002310700 | 50 |
DHSM-EMC-PG9 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 6 | 28 | 17 | 10002310900 | 50 |
DHSM-EMC-PG11 | PG11 | 6-10 | 18.6 | 6 | 29 | 20 | 10002311100 | 50 |
DHSM-EMC-PG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 6.5 | 33 | 22 | 10002311300 | 50 |
DHSM-EMC-PG16 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 6.5 | 32 | 24 | 10002311600 | 50 |
DHSM-EMC-PG21 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 7 | 35 | 30 | 10002312100 | 20 |
DHSM-EMC-PG29 | PG29 | 18-25 | 37 | 8 | 41 | 40 | 10002312900 | 20 |
DHSM-EMC-PG36 | PG36 | 22-32 | 47 | 8 | 48 | 50 | 10002313600 | 10 |
DHSM-EMC-PG42 | PG42 | 32-38 | 54 | 9 | 51 | 57 | 10002314200 | 10 |
DHSM-EMC-PG42 | PG42 | 25-31 | 54 | 9 | 51 | 57 | 10002314200 | 10 |
DHSM-EMC-PG48 | PG48 | 37-44 | 59.3 | 10 | 51 | 64 | 10002314800 | 5 |
DHSM-EMC-PG48 | PG48 | 29-35 | 59.3 | 10 | 51 | 64 | 10002314800 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: