

相关产品推荐
壳 体: 304不锈钢
夹 紧 件: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:IP65(在线径=孔径的情况下可达到IP68)
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号Modelnumber | 螺纹规格ThreadDimension | 孔数X孔径Clamping (mm) | 螺纹外径AG(mm) | 螺纹长度GL(mm) | 高度H(mm) | 扳手尺寸WrenchSize (mm) | 订货号ArticleNo. | 包装单位PacketUnits |
HSMS-MU-PG9-A | PG9 | 4x1.4 | 15.2 | 6 | 21 | 17 | 10001910900 | 50 |
HSMS-MU-PG9-B | PG9 | 2x3 | 15.2 | 6 | 21 | 17 | 10001910910 | 50 |
HSMS-MU-PG11-A | PG11 | 2x4 | 18.6 | 6 | 22 | 20 | 10001911100 | 50 |
HSMS-MU-PG11-B | PG11 | 3x3 | 18.6 | 6 | 22 | 20 | 10001911110 | 50 |
HSMS-MU-PG13.5-A | PG13.5 | 3x4 | 20.4 | 6.5 | 24 | 22 | 10001911300 | 50 |
HSMS-MU-PG13.5-B | PG13.5 | 2x5 | 20.4 | 6.5 | 24 | 22 | 10001911310 | 50 |
HSMS-MU-PG16-A | PG16 | 4x4 | 22.5 | 6.5 | 23 | 24 | 10001911600 | 50 |
HSMS-MU-PG16-B | PG16 | 6x4 | 22.5 | 6.5 | 23 | 24 | 10001911610 | 50 |
HSMS-MU-PG21-A | PG21 | 4x6 | 28.3 | 7 | 24 | 30 | 10001912100 | 20 |
HSMS-MU-PG21-B | PG21 | 3x7 | 28.3 | 7 | 24 | 30 | 10001912110 | 20 |
HSMS-MU-PG29-A | PG29 | 6x6.5 | 37 | 8 | 29 | 40 | 10001912900 | 20 |
HSMS-MU-PG29-B | PG29 | 4x9 | 37 | 8 | 29 | 40 | 10001912910 | 20 |
HSMS-MU-PG36-A | PG36 | 7x9 | 47 | 8 | 35 | 50 | 10001913600 | 10 |
HSMS-MU-PG36-B | PG36 | 2x15 | 47 | 8 | 35 | 50 | 10001913610 | 10 |
HSMS-MU-PG42-A | PG42 | 4x12 | 54 | 9 | 37 | 57 | 10001914200 | 10 |
HSMS-MU-PG42-B | PG42 | 3x15 | 54 | 9 | 37 | 57 | 10001914210 | 10 |
HSMS-MU-PG48-A | PG48 | 6x12 | 59.3 | 10 | 38 | 64 | 10001914800 | 5 |
HSMS-MU-PG48-B | PG48 | 3x18 | 59.3 | 10 | 38 | 64 | 10001914810 | 5 |
|
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: