

相关产品推荐
壳 体: 黄铜镀镍
夹 紧 件: PA
密 封 件:硅橡胶
防护等级:IP65(在线径=孔径的情况下可达到IP68)
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号Modelnumber | 螺纹规格ThreadDimension | 接线范围Clamping(mm) | 螺纹外径AG(mm) | 螺纹长度GL(mm) | 高度H(mm) | 扳手尺寸WrenchSize (mm) | 订货号ArticleNo. | 包装单位PacketUnits |
HSM-MU-M16-A | M16x1.5 | 4x1.4 | 16.0 | 6 | 21 | 17/19 | 10001201600 | 50 |
HSM-MU-M16-B | M16X1.5 | 2x3 | 16.0 | 6 | 21 | 17/19 | 10001201610 | 50 |
HSM-MU-M20-A | M20x1.5 | 6x3 | 20.0 | 6 | 23 | 22 | 10001太阳游戏城app下载00 | 50 |
HSM-MU-M20-B | M20x1.5 | 2x5 | 20.0 | 6 | 23 | 22 | 10001太阳游戏城app下载10 | 50 |
HSM-MU-M25-A | M25x1.5 | 4x6 | 25.0 | 7 | 26 | 30 | 10001202500 | 20 |
HSM-MU-M25-B | M25x1.5 | 3x7 | 25.0 | 7 | 26 | 30 | 10001202510 | 20 |
HSM-MU-M32-A | M32x1.5 | 6x6.5 | 32.0 | 8 | 31 | 40 | 10001203200 | 20 |
HSM-MU-M32-B | M32x1.5 | 4x9 | 32.0 | 8 | 31 | 40 | 10001203210 | 20 |
HSM-MU-M40-A | M40x1.5 | 7x9 | 40.0 | 8 | 37 | 50 | 10001204000 | 10 |
HSM-MU-M40-B | M40x1.5 | 2x15 | 40.0 | 8 | 37 | 50 | 10001204010 | 10 |
HSM-MU-M50-A | M50x1.5 | 4x12 | 50.0 | 9 | 37 | 57 | 10001205000 | 10 |
HSM-MU-M50-B | M50x1.5 | 3x15 | 50.0 | 9 | 37 | 57 | 10001205010 | 10 |
HSM-MU-M63-A | M63x1.5 | 6x12 | 63.0 | 10 | 38 | 64/68 | 10001206300 | 5 |
HSM-MU-M63-B | M63x1.5 | 3x18 | 63.0 | 10 | 38 | 64/68 | 10001206310 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: