

相关产品推荐
壳 体: 黄铜镀镍
夹 紧 件: PA
密 封 件:硅橡胶
防护等级:在规定的线径范围内,并使用合适的密封圈,防护等级可以达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号 | 螺纹规格 | 接线范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 高度 | 扳手尺寸 | 订货号 | 包装单位 |
Modelnumber | ThreadDimension | Clamping(mm) | AG(mm) | GL(mm) | H(mm) | WrenchSize(mm) | ArticleNo. | PacketUnits |
HSM-L-M12-A | M12x1.5 | 3-6.5 | 12.0 | 10 | 19 | 14 | 10001101200 | 50 |
HSM-L-M12-B | M12x1.5 | 2-5 | 12.0 | 10 | 19 | 14 | 10001101210 | 50 |
HSM-L-M16-A | M16x1.5 | 4-8 | 16.0 | 10 | 21 | 17/19 | 10001101600 | 50 |
HSM-L-M16-B | M16x1.5 | 2-6 | 16.0 | 10 | 21 | 17/19 | 10001101610 | 50 |
HSM-L-M16-C | M16x1.5 | 5-10 | 16.0 | 10 | 22 | 20 | 10001101620 | 50 |
HSM-L-M18 | M18x1.5 | 5-10 | 18.0 | 10 | 22 | 20 | 10001101800 | 50 |
HSM-L-M20-A | M20x1.5 | 6-12 | 20.0 | 10 | 23 | 22 | 10001102000 | 50 |
HSM-L-M20-B | M20x1.5 | 5-9 | 20.0 | 10 | 23 | 22 | 10001102010 | 50 |
HSM-L-M20-C | M20x1.5 | 10-14 | 20.0 | 10 | 24 | 24 | 1000110太阳游戏城app下载 | 50 |
HSM-L-M22 | M22x1.5 | 10-14 | 22.0 | 10 | 24 | 24 | 10001102200 | 50 |
HSM-L-M24-A | M24x1.5 | 7-12 | 24.0 | 10 | 24 | 27 | 10001102400 | 50 |
HSM-L-M24-B | M24x1.5 | 10-14 | 24.0 | 10 | 24 | 27 | 10001102410 | 50 |
HSM-L-M25-A | M25x1.5 | 13-18 | 25.0 | 12 | 26 | 30 | 10001102500 | 20 |
HSM-L-M25-B | M25x1.5 | 9-16 | 25.0 | 12 | 26 | 30 | 10001102510 | 20 |
HSM-L-M27-A | M27x2.0 | 13-18 | 27.0 | 12 | 25 | 30 | 10001102700 | 20 |
HSM-L-M27-B | M27x2.0 | 9-16 | 27.0 | 12 | 26 | 30 | 10001102710 | 20 |
HSM-L-M30-A | M30x2.0 | 9-16 | 30.0 | 12 | 26 | 32 | 10001103000 | 20 |
HSM-L-M30-B | M30x2.0 | 13-18 | 30.0 | 12 | 26 | 32 | 10001103010 | 20 |
HSM-L-M32-A | M32x1.5 | 18-25 | 32.0 | 12 | 31 | 40 | 10001103200 | 20 |
HSM-L-M32-B | M32x1.5 | 13-20 | 32.0 | 12 | 31 | 40 | 10001103210 | 20 |
HSM-L-M32-C | M32x1.5 | 15-21 | 32.0 | 12 | 37 | 36 | 10001103220 | 20 |
HSM-L-M33 | M33x2.0 | 18-25 | 33.0 | 12 | 34 | 40 | 10001103300 | 20 |
HSM-L-M36-A | M36x2.0 | 13-20 | 36.0 | 12 | 34 | 40 | 10001103600 | 20 |
HSM-L-M36-B | M36x2.0 | 18-25 | 36.0 | 12 | 34 | 40 | 10001103610 | 20 |
HSM-L-M40-A | M40x1.5 | 22-32 | 40.0 | 15 | 37 | 50 | 10001104000 | 10 |
HSM-L-M40-B | M40x1.5 | 20-26 | 40.0 | 15 | 37 | 50 | 10001104010 | 10 |
HSM-L-M40-C | M40x1.5 | 19-27 | 40.0 | 15 | 37 | 46 | 10001104020 | 10 |
HSM-L-M42 | M42x2.0 | 22-32 | 42.0 | 15 | 40 | 50 | 10001104200 | 10 |
HSM-L-M48 | M48x2.0 | 22-32 | 48.0 | 15 | 40 | 50 | 10001104800 | 10 |
HSM-L-M50-A | M50x1.5 | 32-38 | 50.0 | 15 | 37 | 57 | 10001105000 | 10 |
HSM-L-M50-B | M50x1.5 | 25-31 | 50.0 | 15 | 37 | 57 | 10001105010 | 10 |
HSM-L-M56 | M56x2.0 | 32-38 | 56.0 | 15 | 42 | 60 | 10001105600 | 10 |
HSM-L-M60 | M60x2.0 | 37-44 | 60.0 | 15 | 43 | 65 | 10001106000 | 10 |
HSM-L-M63-A | M63x1.5 | 37-44 | 63.0 | 15 | 38 | 64/68 | 10001106300 | 5 |
HSM-L-M63-B | M63x1.5 | 29-35 | 63.0 | 15 | 38 | 64/68 | 10001106310 | 5 |
HSM-L-M64 | M64x2.0 | 37-44 | 64.0 | 15 | 43 | 67 | 10001106400 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: