太阳游戏城app下载

banner banner
/
/
/
/
HSM电缆接头-公制金属电缆防水接头

相关产品推荐

全方位的应用在智能制造、自动化、机械机电、人工智能等。
全方位整合电力、信号、光纤、流体连接。可预先装配,快速专业可靠。
插座箱分带开关拼接式、便携式、悬挂型、线盘型、橡胶箱。

HSM电缆接头-公制金属电缆防水接头

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品特性及参数
参数

 

壳       体: 黄铜镀镍
夹  紧  件: PA
密  封  件:丁腈橡胶
防护等级:在规定的线径范围内,并使用合适的密封圈,防护等级可以达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,  动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级  : UL94-V2,通过RoHS测试

 

型号Modelnumber 螺纹规格ThreadDimension 接线范围Clamping(mm) 螺纹外径AG(mm) 螺纹长度GL(mm) 高度H(mm) 扳手尺寸WrenchSize(mm) 订货号ArticleNo. 包装单位PacketUnits
HSM-M12-A M12x1.5 3-6.5 12.0 6.5 19 14 10001001200 50
HSM-M12-B M12x1.5 2-5 12.0 6.5 19 14 10001001210 50
HSM-M16-A M16x1.5 4-8 16.0 6 21 17/19 10001001600 50
HSM-M16-B M16x1.5 2-6 16.0 6 21 17/19 10001001610 50
HSM-M16-C M16x1.5 5-10 16.0 6 22 20 10001001620 50
HSM-M18 M18x1.5 5-10 18.0 6 22 20 10001001800 50
HSM-M20-A M20x1.5 6-12 20.0 6 23 22 10001002000 50
HSM-M20-B M20x1.5 5-9 20.0 6 23 22 10001002010 50
HSM-M20-C M20x1.5 10-14 20.0 6 24 24 1000100太阳游戏城app下载 50
HSM-M22 M22x1.5 10-14 22.0 6 24 24 10001002200 50
HSM-M24-A M24x1.5 7-12 24.0 6 24 27 10001002400 50
HSM-M24-B M24x1.5 10-14 24.0 6 24 27 10001002410 50
HSM-M25-A M25x1.5 13-18 25.0 7 26 30 10001002500 20
HSM-M25-B M25x1.5 9-16 25.0 7 26 30 10001002510 20
HSM-M27-A M27x2.0 13-18 27.0 8 25 30 10001002700 20
HSM-M27-B M27x2.0 9-16 27.0 8 26 30 10001002710 20
HSM-M30-A M30x2.0 9-16 30.0 8 26 32 10001003000 20
HSM-M30-B M30x2.0 13-18 30.0 8 26 32 10001003010 20
HSM-M32-A M32x1.5 18-25 32.0 8 31 40 10001003200 20
HSM-M32-B M32x1.5 13-20 32.0 8 31 40 10001003210 20
HSM-M32-C M32x1.5 15-21 32.0 8 33 36 10001003220 20
HSM-M33 M33x2.0 18-25 33.0 8 34 40 10001003300 20
HSM-M36-A M36x2.0 13-20 36.0 8 34 40 10001003600 20
HSM-M36-B M36X2.0 18-25 36.0 8 34 40 10001003610 20
HSM-M40-A M40x1.5 22-32 40.0 8 37 50 10001004000 10
HSM-M40-B M40x1.5 20-26 40.0 8 37 50 10001004010 10
HSM-M40-C M40x1.5 19-27 40.0 8 33 46 10001004020 10
HSM-M42 M42X2.0 22-32 42.0 8 40 50 10001004200 10
HSM-M48 M48x2.0 22-32 48.0 8 40 50 10001004800 10
HSM-M50-A M50x1.5 32-38 50.0 9 37 57 10001005000 10
HSM-M50-B M50x1.5 25-31 50.0 9 37 57 10001005010 10
HSM-M56 M56X2.0 32-38 56.0 9 42 60 10001005600 5
HSM-M60 M60x2.0 37-44 60.0 10 43 65 10001006000 5
HSM-M63-A M63x1.5 37-44 63.0 10 38 64/68 10001006300 5
HSM-M63-B M63x1.5 29-35 63.0 10 38 64/68 10001006310 5
HSM-M64 M64x2.0 37-44 64.0 10 43 67 10001006400 5
                 
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
这是描述信息

广州 / 8620-81003048

北京 / 8610-69360211

上海 / 8621-53751711

版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司      技术支持: