

相关产品推荐
材 料: PA
防护等级:IP56,使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
温度范围:-40℃-100℃
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7035)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号Modelnumber | 外螺纹规格AG outerThread Dimension | 内螺纹规格IG innerThread Dimension | 螺纹长度GL(mm) | 高度H(mm) | 扳手尺寸WrenchSize (mm) | 订货号灰白色ArticleNo. | 订货号黑色ArticleNo. | 包装单位PacketUnits |
EWK-PG7(B/G) | PG7 | PG9 | 8 | 20 | 19 | 10000810701 | 10000810702 | 100 |
EWK-PG9(B/G) | PG9 | PG11 | 8 | 23 | 23 | 10000810901 | 10000810902 | 100 |
EWK-PG1KB/G) | PG11 | PG13.5 | 8 | 23 | 24 | 10000811101 | 10000811102 | 100 |
EWK-PG13.5(B/G) | PG13.5 | PG16 | 9 | 26 | 27 | 10000811301 | 10000811302 | 100 |
EWK-PG16(B/G) | PG16 | PG21 | 10 | 29 | 32 | 10000811601 | 10000811602 | 50 |
EWK-PG2KB/G) | PG21 | PG29 | 11 | 32 | 42 | 10000812101 | 10000812102 | 50 |
EWK-PG29(B/G) | PG29 | PG36 | 11 | 35 | 53 | 10000812901 | 10000812902 | 30 |
EWK-PG36(B/G) | PG36 | PG42 | 13 | 41 | 60 | 10000813601 | 10000813602 | 30 |
EWK-PG42(B/G) | PG42 | PG48 | 15 | 46 | 65 | 10000814201 | 10000814202 | 10 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: