

相关产品推荐
材 料: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°C
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号Modelnumber | 螺纹规格ThreadDimension | 接线范围Clamping(mm) | 螺纹外径AG(mm) | 螺纹长度GL(mm) | 高度H(mm) | 扳手尺寸WrenchSize (mm) | 订货号灰白色ArticleNo. | 订货号黑色ArticleNo. | 包装单位PacketUnits |
HSK-M12-A(B/G) | M12X1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 20 | 15 | 10000101201 | 10000101202 | 50 |
HSK-M12-B(B/G) | M12X1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 20 | 15 | 10000101211 | 10000101212 | 50 |
HSK-M16-A(B/G) | M16X1.5 | 2-6 | 16 | 8 | 22 | 19 | 10000101601 | 10000101602 | 50 |
HSK-M16-B(B/G) | M16X1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22 | 19 | 10000101611 | 10000101612 | 50 |
HSK-M20-A(B/G) | M20X1.5 | 5-10 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 10000102001 | 10000102002 | 50 |
HSK-M20-B(B/G) | M20X1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 10000102011 | 10000102012 | 50 |
HSK-M22-A(B/G) | M22X1.5 | 6-12 | 22 | 10 | 28 | 27 | 10000102201 | 10000102202 | 50 |
HSK-M22-B(B/G) | M22X1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 28 | 27 | 10000102211 | 10000102212 | 50 |
HSK-M25-A(B/G) | M25X1.5 | 10-14 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 10000102501 | 10000102502 | 20 |
HSK-M25-B(B/G) | M25X1.5 | 13-18 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 10000102511 | 10000102512 | 20 |
HSK-M32-A(B/G) | M32X1.5 | 13-20 | 32 | 11 | 39 | 42 | 10000103201 | 10000103202 | 20 |
HSK-M32-B(B/G) | M32X1.5 | 18-25 | 32 | 11 | 39 | 42 | 10000103211 | 10000103212 | 20 |
HSK-M40-A(B/G) | M40X1.5 | 20-26 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10000104001 | 10000104002 | 10 |
HSK-M40-B(B/G) | M40X1.5 | 22-32 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10000104011 | 10000104012 | 10 |
HSK-M50-A(B/G) | M50X1.5 | 25-31 | 50 | 13 | 47.3 | 60 | 10000105001 | 10000105002 | 5 |
HSK-M50-B(B/G) | M50X1.5 | 32-38 | 50 | 13 | 47.3 | 60 | 10000105011 | 10000105012 | 5 |
HSK-M63-A(B/G) | M63X1.5 | 29-35 | 63 | 14 | 47 | 68 | 10000106301 | 10000106302 | 5 |
HSK-M63-B(B/G) | M63X1.5 | 37-44 | 63 | 14 | 47 | 68 | 10000106311 | 10000106312 | 5 |
版权所有 © 太阳游戏城app下载 太阳游戏城app下载(中国)有限公司 技术支持: